Partner
Was | Wann | Wo
Tagestipp
Familienfilm, Familienfilm, Familienfilm, Familienfilm, Abenteuer, Abenteuer
Paddington in Peru
Große Aufregung im Hause Brown in Windsor Gardens! Voller Freude hält Paddington seinen neuen Reisepass in den Tatzen. Als ein Brief aus Südamerika eintrifft, beschließen die Browns kurzerhand, ihre Ferien in Paddingtons Heimat Peru zu verbringen. Dort angekommen, erwartet sie eine schlechte Nachricht: Paddingtons Tante Lucy ist verschwunden! In ihrem Zimmer findet Paddington eine alte Karte, auf der seine Tante einen versteckten Hinweis hinterlassen hat.
Movie Facts
Familienfilm, Familienfilm, Familienfilm, Familienfilm, Abenteuer, Abenteuer, GB 2024, 106 Min.
FSK: ohne Altersbeschr.,
R: Dougal Wilson
D: Olivia Colman, Antonio Banderas, Hugh Bonneville
Startdatum: 30.1.2025
FSK: ohne Altersbeschr.,
R: Dougal Wilson
D: Olivia Colman, Antonio Banderas, Hugh Bonneville
Startdatum: 30.1.2025
Läuft in folgenden Kinos
Wiesbaden
5.2.2025 | 20:30 | |||||
6.2.2025 | 20:30 | |||||
7.2.2025 | 20:30 | |||||
8.2.2025 | 20:30 | |||||
9.2.2025 | 20:30 | |||||
10.2.2025 | 20:30 | |||||
11.2.2025 | 20:30 |
Wiesbaden
5.2.2025 | 15:30 | 18:00 | ||||
6.2.2025 | 15:30 | 18:00 | ||||
7.2.2025 | 15:30 | 18:00 | ||||
8.2.2025 | 13:00 | 15:30 | 18:00 | |||
9.2.2025 | 13:00 | 15:30 | 18:00 | |||
10.2.2025 | 15:30 | 18:00 | ||||
11.2.2025 | 15:30 | 18:00 | ||||
12.2.2025 | 15:30 | 18:00 |
Frankfurt am Main
5.2.2025 | 15:45 | 20:15 | ||||
6.2.2025 | 15:30 | 18:15 | ||||
7.2.2025 | 18:15 | 20:15 | ||||
8.2.2025 | 13:00 | 15:45 | 18:15 | 20:15 | ||
9.2.2025 | 13:00 | 15:45 | 18:15 | 20:15 | ||
10.2.2025 | 15:45 | 18:15 | ||||
11.2.2025 | 18:15 | |||||
12.2.2025 | 14:15 | 16:45 | 20:15 |
Frankfurt am Main
(OV)
5.2.2025 | 18:00 | |||||
7.2.2025 | 15:45 | |||||
8.2.2025 | 12:00 | |||||
9.2.2025 | 12:00 | |||||
11.2.2025 | 15:45 |
Butzbach
5.2.2025 | 17:00 | 20:00 | ||||
6.2.2025 | 17:00 | |||||
7.2.2025 | 17:00 | |||||
8.2.2025 | 15:00 | 17:00 | ||||
9.2.2025 | 11:00 | 15:00 | 17:00 | |||
10.2.2025 | 17:00 | |||||
11.2.2025 | 17:00 | |||||
12.2.2025 | 17:00 |
Karben
5.2.2025 | 17:00 | 19:30 | ||||
6.2.2025 | 17:00 | 19:30 | ||||
7.2.2025 | 17:00 | 19:30 | ||||
8.2.2025 | 14:00 | 16:30 | 19:00 | |||
9.2.2025 | 14:00 | 16:30 | 19:00 | |||
11.2.2025 | 16:30 | 19:00 | ||||
12.2.2025 | 16:30 | 19:00 |
Bad Kreuznach
5.2.2025 | 14:45 | 17:10 | 20:00 | |||
6.2.2025 | 14:45 | 17:20 | ||||
7.2.2025 | 15:05 | 17:20 | ||||
8.2.2025 | 15:05 | 17:20 | ||||
9.2.2025 | 13:25 | 15:00 | 17:20 | |||
10.2.2025 | 14:45 | 17:20 | ||||
11.2.2025 | 14:45 | 17:20 | ||||
12.2.2025 | 14:45 | 17:20 |
Limburg a.d. Lahn
5.2.2025 | 15:15 | 17:15 | 19:45 | |||
6.2.2025 | 14:45 | 17:15 | ||||
7.2.2025 | 14:45 | 17:20 | ||||
8.2.2025 | 14:45 | 17:25 | ||||
9.2.2025 | 12:40 | 14:45 | 17:20 | |||
10.2.2025 | 14:45 | 17:25 | ||||
11.2.2025 | 14:45 | 17:20 | ||||
12.2.2025 | 14:45 | 17:20 |
Frankfurt am Main
5.2.2025 | 13:45 | 14:45 | 17:15 | 19:45 | ||
6.2.2025 | 14:00 | 16:00 | 20:15 | |||
7.2.2025 | 14:00 | 14:30 | 17:30 | |||
8.2.2025 | 11:45 | 14:00 | 14:45 | 17:00 | 19:45 | |
9.2.2025 | 11:45 | 14:00 | 14:30 | 17:00 | ||
10.2.2025 | 14:00 | 14:45 | 17:45 | 20:15 | ||
11.2.2025 | 14:00 | 14:45 | 17:00 | |||
12.2.2025 | 14:00 | 14:45 | 17:00 | 20:00 |
Frankfurt am Main
(OV)
5.2.2025 | 14:30 | 16:45 | ||||
6.2.2025 | 14:15 | |||||
7.2.2025 | 14:15 | 19:45 | ||||
8.2.2025 | 11:15 | 14:15 | ||||
9.2.2025 | 11:15 | 14:15 | 19:45 | |||
10.2.2025 | 14:15 | |||||
11.2.2025 | 14:15 | 19:45 | ||||
12.2.2025 | 14:15 |
Darmstadt
(OV)
5.2.2025 | 17:15 | |||||
6.2.2025 | 17:15 | |||||
7.2.2025 | 17:15 | |||||
8.2.2025 | 14:15 | 17:00 | ||||
9.2.2025 | 14:15 | 17:30 | ||||
10.2.2025 | 17:15 | |||||
11.2.2025 | 17:15 | |||||
12.2.2025 | 17:15 |
Weilburg
5.2.2025 | 17:00 | 19:30 | ||||
6.2.2025 | 17:00 | 19:30 | ||||
7.2.2025 | 17:00 | 19:30 | ||||
8.2.2025 | 15:00 | 17:15 | 19:45 | |||
9.2.2025 | 15:00 | 17:15 | 19:45 | |||
10.2.2025 | 17:00 | |||||
11.2.2025 | 17:00 | 19:30 | ||||
12.2.2025 | 17:00 | 19:30 |
Kelkheim (Taunus)
5.2.2025 | 19:30 | |||||
7.2.2025 | 17:00 | |||||
8.2.2025 | 15:00 | 17:00 | ||||
9.2.2025 | 15:00 | 17:00 | ||||
10.2.2025 | 17:00 |
Darmstadt
5.2.2025 | 16:15 | 17:30 | 19:15 | |||
6.2.2025 | 16:15 | 17:30 | 19:15 | |||
7.2.2025 | 16:15 | 17:30 | 19:15 | |||
8.2.2025 | 13:30 | 16:15 | 17:30 | 19:15 | ||
9.2.2025 | 11:45 | 13:30 | 16:15 | 17:30 | 19:15 | |
10.2.2025 | 16:15 | 17:30 | 19:15 | |||
11.2.2025 | 16:15 | 17:30 | 19:15 | |||
12.2.2025 | 16:15 | 17:30 | 19:15 |
Sulzbach (Taunus)
5.2.2025 | 16:00 | 19:00 | ||||
6.2.2025 | 16:00 | 17:00 | ||||
7.2.2025 | 14:00 | 16:15 | 18:20 | |||
8.2.2025 | 14:00 | 16:15 | 18:35 | |||
9.2.2025 | 14:00 | 16:15 | 17:00 | |||
10.2.2025 | 16:00 | 17:00 | ||||
11.2.2025 | 16:00 | 17:00 | ||||
12.2.2025 | 16:00 | 17:00 |
Sulzbach (Taunus)
(OV)
6.2.2025 | 17:45 | |||||
7.2.2025 | 17:45 | |||||
8.2.2025 | 17:45 | |||||
9.2.2025 | 17:45 | |||||
10.2.2025 | 17:45 | |||||
11.2.2025 | 17:45 | |||||
12.2.2025 | 17:45 |
Aschaffenburg
5.2.2025 | 16:00 | 19:00 | ||||
6.2.2025 | 16:00 | 16:45 | ||||
7.2.2025 | 16:00 | 16:45 | ||||
8.2.2025 | 11:30 | 14:00 | 16:00 | 16:45 | ||
9.2.2025 | 11:30 | 14:00 | 16:00 | 16:45 | ||
10.2.2025 | 16:00 | 16:45 | ||||
11.2.2025 | 16:00 | 16:45 | ||||
12.2.2025 | 16:00 | 16:40 |
Bad Homburg v. d. Höhe
5.2.2025 | 14:25 | 17:35 | 19:20 | |||
6.2.2025 | 14:40 | 17:35 | ||||
7.2.2025 | 14:25 | 17:35 | ||||
8.2.2025 | 13:40 | 15:30 | 17:35 | |||
9.2.2025 | 11:45 | 13:40 | 15:30 | 17:35 | ||
10.2.2025 | 14:40 | 17:35 | ||||
11.2.2025 | 14:40 | 17:35 | ||||
12.2.2025 | 14:40 | 17:35 |
Gießen
5.2.2025 | 14:05 | 16:00 | 16:45 | 20:05 | ||
6.2.2025 | 14:00 | 15:45 | 19:00 | |||
7.2.2025 | 14:00 | 15:45 | 19:00 | |||
8.2.2025 | 11:15 | 14:00 | 16:15 | 19:00 | ||
9.2.2025 | 11:15 | 14:00 | 16:15 | 16:45 | 19:20 | |
10.2.2025 | 14:00 | 15:45 | 19:00 | |||
11.2.2025 | 14:00 | 15:45 | 19:00 | |||
12.2.2025 | 14:00 | 15:45 | 16:45 | 19:40 |
Hanau
5.2.2025 | 15:00 | 19:00 | ||||
6.2.2025 | 14:15 | 15:00 | 19:00 | |||
7.2.2025 | 14:15 | 15:00 | 19:00 | |||
8.2.2025 | 11:30 | 14:15 | 15:00 | 19:00 | ||
9.2.2025 | 11:30 | 14:15 | 15:00 | 19:00 | ||
10.2.2025 | 14:15 | 15:00 | 19:00 | |||
11.2.2025 | 14:15 | 15:00 | 19:00 | |||
12.2.2025 | 14:15 | 15:00 | 19:00 |
Langen (Hessen)
5.2.2025 | 17:00 | 19:15 | ||||
6.2.2025 | 17:00 | |||||
7.2.2025 | 17:00 | 19:15 | ||||
8.2.2025 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | |||
9.2.2025 | 13:45 | 16:20 | ||||
11.2.2025 | 17:00 | |||||
12.2.2025 | 17:00 |
5.2.2025 | 16:30 | 19:30 | ||||
6.2.2025 | 14:30 | 18:45 | ||||
7.2.2025 | 14:30 | 18:45 | ||||
8.2.2025 | 11:00 | 12:15 | 15:45 | 18:45 | ||
9.2.2025 | 11:00 | 13:00 | ||||
11.2.2025 | 15:45 | 18:40 | ||||
12.2.2025 | 14:30 | 16:45 |
Nidderau
5.2.2025 | 15:30 | 19:00 | ||||
6.2.2025 | 16:30 | 19:00 | ||||
7.2.2025 | 16:30 | 19:00 | ||||
8.2.2025 | 13:15 | 15:30 | 19:00 | |||
9.2.2025 | 13:15 | 15:30 | 19:00 | |||
10.2.2025 | 16:00 | 19:00 | ||||
11.2.2025 | 16:30 | 19:00 | ||||
12.2.2025 | 16:30 | 19:00 |
Büdingen
5.2.2025 | 17:00 | 19:30 | ||||
6.2.2025 | 17:00 | |||||
7.2.2025 | 16:30 | 19:30 | ||||
8.2.2025 | 14:30 | 18:30 | ||||
9.2.2025 | 16:15 | |||||
10.2.2025 | 17:00 | |||||
12.2.2025 | 17:00 |
Gelnhausen
5.2.2025 | 16:00 | |||||
6.2.2025 | 15:00 | 17:45 | ||||
7.2.2025 | 15:00 | 17:45 | ||||
8.2.2025 | 15:00 | 17:45 | ||||
9.2.2025 | 15:00 | 17:45 | ||||
10.2.2025 | 15:00 | 17:45 | ||||
11.2.2025 | 16:00 | |||||
12.2.2025 | 15:00 | 17:45 |
Rodgau
5.2.2025 | 17:00 | 19:30 | ||||
6.2.2025 | 17:00 | |||||
7.2.2025 | 17:00 | |||||
8.2.2025 | 17:00 | |||||
9.2.2025 | 17:00 | |||||
10.2.2025 | 17:00 | |||||
11.2.2025 | 17:00 | |||||
12.2.2025 | 17:00 |
Partner